Apsveicam visus pirmās kārtas dalībniekus! Jau kārtējo gadu esam sasnieguši jaunu rekordu Latvijā – 488 reģistrēti dalībnieki. Pateicamies visām skolām, pedagogiem un audzēkņiem, kas atbalstīja un piedalījās.
Pirmās kārtas statistika ir šāda:
| Reģistrēti dalībnieki | 488 |
| Izpildīja testu | 448 |
| Labākais rezultāts | 96 |
| Vidējais rezultāts | 54 |
| Vidējais laiks | 00:43:38 |
| Skolu skaits | 13 |
Pirmās kārtas skolu statistika:
Dalībnieku skaits | Vidējais rezultāts | ||
1 | Aizkraukles Profesionālā vidusskola | 8 | 62 |
2 | Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola | 49 | 50 |
3 | Jelgavas Tehnikums | 61 | 58 |
4 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | 57 | 48 |
5 | Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums | 17 | 53 |
6 | Latgales Industriālais tehnikums | 17 | 65 |
7 | Liepājas Valsts tehnikums | 15 | 57 |
8 | Malnavas koledža | 25 | 56 |
9 | PIKC RVT Krāslavas teritoriālā struktūrvienība | 13 | 43 |
10 | Rīgas Tehniskā koledža | 7 | 65 |
11 | Rīgas Valsts tehnikums | 63 | 55 |
12 | Ventspils tehnikums | 63 | 55 |
13 | Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina tehnikums | 62 | 49 |
Atgādināsim, ka konkursa otrā kārta notiks jau 2026. gada 29. janvārī (ceturtdiena) plkst. 11.00. H2O 6 kvartāls, Durbes iela 4, Rīgā, Auditorija – 206, 2 stāvs.
Otrās kārtas dalībnieki tiks paziņoti jau pavisam drīz! Sekojiet jaunumiem mājaslapā
Testu izpildījušo dalībnieku rezultāts ir šāds:
ID | Skola | Rezultāts | Laiks |
| P03809 | Aizkraukles Profesionālā vidusskola | 84 | 0:45:56 |
| P03852 | Aizkraukles Profesionālā vidusskola | 74 | 1:16:20 |
| P03806 | Aizkraukles Profesionālā vidusskola | 71 | 1:14:41 |
| P03844 | Aizkraukles Profesionālā vidusskola | 65 | 1:15:46 |
| P03811 | Aizkraukles Profesionālā vidusskola | 62 | 0:51:47 |
| P03813 | Aizkraukles Profesionālā vidusskola | 55 | 1:00:53 |
| P03804 | Aizkraukles Profesionālā vidusskola | 47 | 0:22:18 |
| P03836 | Aizkraukles Profesionālā vidusskola | 40 | 0:19:46 |
| P03647 | Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola | - |
|
| P03662 | Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola | - | - |
| P03898 | Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola | - | - |
| P03655 | Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola | 96 | 00:25:31 |
| P03665 | Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola | 93 | 00:36:48 |
| P03762 | Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola | 87 | 00:26:55 |
| P03663 | Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola | 84 | 00:51:21 |
| P03674 | Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola | 82 | 00:26:52 |
| P03702 | Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola | 79 | 00:27:11 |
| P03703 | Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola | 78 | 00:30:41 |
| P03750 | Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola | 70 | 00:36:06 |
| P03654 | Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola | 69 | 00:23:52 |
| P03745 | Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola | 68 | 00:52:52 |
| P03698 | Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola | 67 | 00:20:16 |
| P03658 | Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola | 58 | 00:18:25 |
| P03748 | Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola | 58 | 00:33:51 |
| P03669 | Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola | 53 | 00:32:39 |
| P03637 | Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola | 52 | 00:21:03 |
| P03685 | Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola | 52 | 00:52:20 |
| P03675 | Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola | 50 | 00:19:05 |
| P03656 | Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola | 47 | 00:52:38 |
| P03650 | Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola | 46 | 00:30:05 |
| P03659 | Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola | 46 | 00:19:28 |
| P03641 | Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola | 45 | 00:32:03 |
| P03666 | Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola | 45 | 00:23:18 |
| P03619 | Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola | 44 | 00:26:13 |
| P03755 | Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola | 43 | 00:24:38 |
| P03639 | Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola | 42 | 00:29:52 |
| P03645 | Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola | 41 | 00:29:51 |
| P03660 | Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola | 41 | 00:18:14 |
| P03632 | Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola | 40 | 00:30:09 |
| P03636 | Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola | 40 | 00:26:07 |
| P03652 | Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola | 40 | 00:07:31 |
| P03758 | Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola | 40 | 00:12:12 |
| P03670 | Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola | 39 | 00:22:17 |
| P03741 | Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola | 39 | 00:25:22 |
| P03627 | Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola | 38 | 00:16:02 |
| P03638 | Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola | 37 | 00:18:43 |
| P03753 | Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola | 37 | 00:10:47 |
| P03794 | Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola | 35 | 00:09:49 |
| P03644 | Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola | 34 | 00:12:23 |
| P03657 | Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola | 34 | 00:06:29 |
| P03664 | Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola | 33 | 00:07:34 |
| P03792 | Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola | 33 | 00:05:31 |
| P03725 | Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola | 31 | 00:15:10 |
| P03766 | Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola | 30 | 00:23:44 |
| P03640 | Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola | 25 | 00:30:33 |
| P03649 | Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola | 25 | 00:18:47 |
| P03671 | Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola | 25 | 00:03:47 |
| P03403 | Jelgavas Tehnikums | - | - |
| P03425 | Jelgavas Tehnikums | - | - |
| P03436 | Jelgavas Tehnikums | - | - |
| P03756 | Jelgavas Tehnikums | 82 | 00:43:56 |
| P03402 | Jelgavas Tehnikums | 75 | 00:45:34 |
| P03699 | Jelgavas Tehnikums | 75 | 00:43:06 |
| P03709 | Jelgavas Tehnikums | 73 | 00:42:54 |
| P03810 | Jelgavas Tehnikums | 73 | 00:49:53 |
| P03679 | Jelgavas Tehnikums | 72 | 00:34:17 |
| P03668 | Jelgavas Tehnikums | 70 | 00:48:28 |
| P03720 | Jelgavas Tehnikums | 68 | 00:49:28 |
| P03724 | Jelgavas Tehnikums | 68 | 01:04:54 |
| P03890 | Jelgavas Tehnikums | 68 | 00:41:14 |
| P03661 | Jelgavas Tehnikums | 66 | 00:46:20 |
| P03695 | Jelgavas Tehnikums | 66 | 00:46:56 |
| P03712 | Jelgavas Tehnikums | 66 | 01:03:00 |
| P03701 | Jelgavas Tehnikums | 65 | 00:42:34 |
| P03677 | Jelgavas Tehnikums | 64 | 00:35:15 |
| P03706 | Jelgavas Tehnikums | 64 | 00:44:07 |
| P03673 | Jelgavas Tehnikums | 63 | 00:50:25 |
| P03713 | Jelgavas Tehnikums | 63 | 00:54:59 |
| P03727 | Jelgavas Tehnikums | 63 | 00:58:29 |
| P03718 | Jelgavas Tehnikums | 62 | 00:47:26 |
| P03734 | Jelgavas Tehnikums | 62 | 00:58:37 |
| P03722 | Jelgavas Tehnikums | 61 | 00:46:58 |
| P03717 | Jelgavas Tehnikums | 60 | 00:49:57 |
| P03704 | Jelgavas Tehnikums | 59 | 00:38:29 |
| P03682 | Jelgavas Tehnikums | 58 | 00:45:12 |
| P03728 | Jelgavas Tehnikums | 58 | 00:30:05 |
| P03740 | Jelgavas Tehnikums | 58 | 01:06:46 |
| P03729 | Jelgavas Tehnikums | 56 | 00:41:46 |
| P03751 | Jelgavas Tehnikums | 56 | 00:55:24 |
| P03761 | Jelgavas Tehnikums | 55 | 01:05:49 |
| P03874 | Jelgavas Tehnikums | 55 | 00:47:34 |
| P03737 | Jelgavas Tehnikums | 54 | 00:49:38 |
| P03818 | Jelgavas Tehnikums | 54 | 00:29:08 |
| P03681 | Jelgavas Tehnikums | 53 | 00:36:18 |
| P03726 | Jelgavas Tehnikums | 51 | 00:40:45 |
| P03738 | Jelgavas Tehnikums | 50 | 00:59:57 |
| P03819 | Jelgavas Tehnikums | 50 | 00:35:36 |
| P03678 | Jelgavas Tehnikums | 49 | 00:48:18 |
| P03730 | Jelgavas Tehnikums | 48 | 01:04:16 |
| P03693 | Jelgavas Tehnikums | 46 | 00:42:50 |
| P03735 | Jelgavas Tehnikums | 46 | 01:05:55 |
| P03736 | Jelgavas Tehnikums | 46 | 00:40:38 |
| P03744 | Jelgavas Tehnikums | 46 | 00:44:29 |
| P03773 | Jelgavas Tehnikums | 46 | 00:35:38 |
| P03708 | Jelgavas Tehnikums | 45 | 00:46:50 |
| P03710 | Jelgavas Tehnikums | 45 | 01:04:14 |
| P03711 | Jelgavas Tehnikums | 45 | 00:40:51 |
| P03716 | Jelgavas Tehnikums | 45 | 00:43:34 |
| P03723 | Jelgavas Tehnikums | 44 | 00:58:58 |
| P03731 | Jelgavas Tehnikums | 44 | 01:09:15 |
| P03721 | Jelgavas Tehnikums | 42 | 01:00:11 |
| P03445 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | - | - |
| P03446 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | - | - |
| P03542 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | - | - |
| P03573 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | - | - |
| P03580 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | - | - |
| P03586 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | - | - |
| P03620 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | - | - |
| P03626 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | - | - |
| P03630 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | - | - |
| P03549 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | 78 | 00:31:12 |
| P03537 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | 70 | 00:34:05 |
| P03561 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | 70 | 01:00:39 |
| P03531 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | 66 | 00:40:52 |
| P03848 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | 65 | 00:56:46 |
| P03526 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | 63 | 00:33:17 |
| P03506 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | 61 | 00:57:30 |
| P03539 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | 61 | 00:37:30 |
| P03532 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | 59 | 00:42:26 |
| P03547 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | 58 | 00:45:09 |
| P03566 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | 58 | 01:18:28 |
| P03507 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | 56 | 00:40:56 |
| P03557 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | 54 | 00:58:01 |
| P03847 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | 54 | 01:06:23 |
| P03878 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | 53 | 00:51:31 |
| P03527 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | 52 | 00:34:38 |
| P03570 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | 52 | 01:12:07 |
| P03544 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | 50 | 00:51:26 |
| P03441 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | 49 | 00:53:56 |
| P03623 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | 49 | 00:53:11 |
| P03546 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | 48 | 00:47:17 |
| P03568 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | 47 | 00:28:07 |
| P03562 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | 45 | 00:23:39 |
| P03567 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | 45 | 00:41:41 |
| P03676 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | 45 | 00:34:39 |
| P03534 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | 43 | 00:41:48 |
| P03588 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | 43 | 00:40:49 |
| P03545 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | 42 | 00:45:59 |
| P03564 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | 41 | 00:47:58 |
| P03571 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | 40 | 00:46:50 |
| P03575 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | 40 | 00:41:22 |
| P03624 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | 40 | 00:41:19 |
| P03595 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | 39 | 00:38:38 |
| P03613 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | 38 | 00:40:04 |
| P03642 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | 36 | 00:30:15 |
| P03777 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | 35 | 00:06:06 |
| P03553 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | 34 | 00:15:55 |
| P03577 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | 33 | 00:57:09 |
| P03783 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | 32 | 00:25:56 |
| P03803 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | 32 | 00:11:18 |
| P03594 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | 31 | 00:21:09 |
| P03789 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | 31 | 00:09:01 |
| P03625 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | 28 | 00:04:43 |
| P03473 | Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums | - | - |
| P03498 | Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums | - | - |
| P03499 | Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums | - | - |
| P03495 | Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums | 84 | 00:32:39 |
| P03569 | Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums | 71 | 00:29:07 |
| P03475 | Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums | 64 | 00:29:44 |
| P03485 | Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums | 61 | 00:25:47 |
| P03523 | Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums | 61 | 00:31:10 |
| P03480 | Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums | 53 | 00:26:41 |
| P03470 | Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums | 52 | 00:43:26 |
| P03511 | Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums | 50 | 00:25:43 |
| P03618 | Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums | 50 | 00:39:53 |
| P03482 | Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums | 46 | 00:50:11 |
| P03487 | Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums | 44 | 00:41:33 |
| P03494 | Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums | 41 | 00:32:36 |
| P03504 | Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums | 39 | 00:45:30 |
| P03528 | Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums | 24 | 00:09:15 |
| P03406 | Latgales Industriālais tehnikums | 92 | 00:55:01 |
| P03405 | Latgales Industriālais tehnikums | 80 | 01:05:28 |
| P03422 | Latgales Industriālais tehnikums | 75 | 00:40:32 |
| P03400 | Latgales Industriālais tehnikums | 74 | 01:03:30 |
| P03510 | Latgales Industriālais tehnikums | 73 | 01:03:01 |
| P03417 | Latgales Industriālais tehnikums | 71 | 00:48:16 |
| P03404 | Latgales Industriālais tehnikums | 68 | 01:04:17 |
| P03407 | Latgales Industriālais tehnikums | 68 | 00:45:18 |
| P03423 | Latgales Industriālais tehnikums | 67 | 00:51:29 |
| P03419 | Latgales Industriālais tehnikums | 65 | 00:21:37 |
| P03408 | Latgales Industriālais tehnikums | 64 | 00:46:14 |
| P03700 | Latgales Industriālais tehnikums | 63 | 01:07:29 |
| P03430 | Latgales Industriālais tehnikums | 59 | 00:48:19 |
| P03409 | Latgales Industriālais tehnikums | 58 | 00:45:40 |
| P03440 | Latgales Industriālais tehnikums | 51 | 01:04:14 |
| P03414 | Latgales Industriālais tehnikums | 41 | 00:20:28 |
| P03583 | Latgales Industriālais tehnikums | 30 | 00:15:02 |
| P03455 | LBTU Malnavas koledža | 83 | 00:43:21 |
| P03469 | LBTU Malnavas koledža | 81 | 00:43:26 |
| P03464 | LBTU Malnavas koledža | 76 | 00:43:28 |
| P03488 | LBTU Malnavas koledža | 76 | 00:51:03 |
| P03481 | LBTU Malnavas koledža | 70 | 01:00:44 |
| P03505 | LBTU Malnavas koledža | 67 | 00:50:50 |
| P03474 | LBTU Malnavas koledža | 66 | 01:06:04 |
| P03467 | LBTU Malnavas koledža | 63 | 01:03:32 |
| P03478 | LBTU Malnavas koledža | 61 | 00:58:11 |
| P03489 | LBTU Malnavas koledža | 60 | 00:51:42 |
| P03453 | LBTU Malnavas koledža | 57 | 00:24:27 |
| P03456 | LBTU Malnavas koledža | 55 | 01:04:03 |
| P03459 | LBTU Malnavas koledža | 52 | 00:20:50 |
| P03466 | LBTU Malnavas koledža | 52 | 00:36:03 |
| P03461 | LBTU Malnavas koledža | 51 | 00:57:14 |
| P03483 | LBTU Malnavas koledža | 50 | 00:52:13 |
| P03460 | LBTU Malnavas koledža | 49 | 00:27:28 |
| P03465 | LBTU Malnavas koledža | 49 | 00:45:47 |
| P03452 | LBTU Malnavas koledža | 48 | 00:16:14 |
| P03454 | LBTU Malnavas koledža | 47 | 00:16:13 |
| P03463 | LBTU Malnavas koledža | 42 | 00:45:18 |
| P03468 | LBTU Malnavas koledža | 38 | 00:29:49 |
| P03457 | LBTU Malnavas koledža | 36 | 00:05:37 |
| P03462 | LBTU Malnavas koledža | 35 | 00:05:39 |
| P03471 | LBTU Malnavas koledža | 32 | 00:38:08 |
| P03790 | Liepājas Valsts tehnikums | 78 | 00:33:48 |
| P03784 | Liepājas Valsts tehnikums | 72 | 00:45:06 |
| P03785 | Liepājas Valsts tehnikums | 71 | 00:46:36 |
| P03793 | Liepājas Valsts tehnikums | 66 | 00:35:48 |
| P03787 | Liepājas Valsts tehnikums | 60 | 00:35:36 |
| P03795 | Liepājas Valsts tehnikums | 59 | 00:40:19 |
| P03797 | Liepājas Valsts tehnikums | 59 | 00:33:29 |
| P03788 | Liepājas Valsts tehnikums | 56 | 00:35:52 |
| P03796 | Liepājas Valsts tehnikums | 56 | 00:35:34 |
| P03791 | Liepājas Valsts tehnikums | 55 | 00:41:29 |
| P03786 | Liepājas Valsts tehnikums | 49 | 00:26:23 |
| P03798 | Liepājas Valsts tehnikums | 46 | 00:30:59 |
| P03814 | Liepājas Valsts tehnikums | 45 | 00:23:19 |
| P03871 | Liepājas Valsts tehnikums | 42 | 00:31:46 |
| P03877 | Liepājas Valsts tehnikums | 40 | 00:45:01 |
| P03763 | PIKC RVT Krāslavas teritoriālā struktūrvienība | - | - |
| P03767 | PIKC RVT Krāslavas teritoriālā struktūrvienība | 73 | 00:55:02 |
| P03411 | PIKC RVT Krāslavas teritoriālā struktūrvienība | 65 | 00:40:52 |
| P03780 | PIKC RVT Krāslavas teritoriālā struktūrvienība | 60 | 00:52:17 |
| P03416 | PIKC RVT Krāslavas teritoriālā struktūrvienība | 43 | 00:46:48 |
| P03412 | PIKC RVT Krāslavas teritoriālā struktūrvienība | 42 | 00:36:06 |
| P03428 | PIKC RVT Krāslavas teritoriālā struktūrvienība | 36 | 01:01:58 |
| P03413 | PIKC RVT Krāslavas teritoriālā struktūrvienība | 35 | 00:37:32 |
| P03415 | PIKC RVT Krāslavas teritoriālā struktūrvienība | 35 | 00:32:51 |
| P03421 | PIKC RVT Krāslavas teritoriālā struktūrvienība | 35 | 00:23:32 |
| P03427 | PIKC RVT Krāslavas teritoriālā struktūrvienība | 35 | 00:53:24 |
| P03434 | PIKC RVT Krāslavas teritoriālā struktūrvienība | 35 | 00:46:55 |
| P03429 | PIKC RVT Krāslavas teritoriālā struktūrvienība | 34 | 00:45:46 |
| P03401 | PIKC RVT Krāslavas teritoriālā struktūrvienība | 32 | 00:32:50 |
| P03426 | Rīgas Tehniskā koledža | 80 | 01:05:28 |
| P03479 | Rīgas Tehniskā koledža | 73 | 00:57:15 |
| P03393 | Rīgas Tehniskā koledža | 67 | 01:12:38 |
| P03491 | Rīgas Tehniskā koledža | 64 | 00:58:51 |
| P03390 | Rīgas Tehniskā koledža | 60 | 01:09:40 |
| P03394 | Rīgas Tehniskā koledža | 60 | 00:54:27 |
| P03611 | Rīgas Tehniskā koledža | 51 | 00:33:53 |
| P03558 | Rīgas Valsts tehnikums | - | - |
| P03610 | Rīgas Valsts tehnikums | - | - |
| P03615 | Rīgas Valsts tehnikums | - | - |
| P03622 | Rīgas Valsts tehnikums | - | - |
| P03705 | Rīgas Valsts tehnikums | - | - |
| P03707 | Rīgas Valsts tehnikums | - | - |
| P03807 | Rīgas Valsts tehnikums | - | - |
| P03821 | Rīgas Valsts tehnikums | - | - |
| P03418 | Rīgas Valsts tehnikums | 77 | 01:12:42 |
| P03683 | Rīgas Valsts tehnikums | 76 | 00:44:56 |
| P03500 | Rīgas Valsts tehnikums | 75 | 00:50:38 |
| P03776 | Rīgas Valsts tehnikums | 75 | 00:59:28 |
| P03614 | Rīgas Valsts tehnikums | 74 | 00:57:29 |
| P03540 | Rīgas Valsts tehnikums | 73 | 00:52:11 |
| P03433 | Rīgas Valsts tehnikums | 72 | 01:21:06 |
| P03437 | Rīgas Valsts tehnikums | 72 | 01:08:21 |
| P03550 | Rīgas Valsts tehnikums | 72 | 01:02:16 |
| P03651 | Rīgas Valsts tehnikums | 71 | 00:47:13 |
| P03525 | Rīgas Valsts tehnikums | 69 | 00:52:43 |
| P03617 | Rīgas Valsts tehnikums | 69 | 01:03:07 |
| P03747 | Rīgas Valsts tehnikums | 69 | 01:05:53 |
| P03648 | Rīgas Valsts tehnikums | 68 | 00:59:25 |
| P03508 | Rīgas Valsts tehnikums | 65 | 01:07:44 |
| P03516 | Rīgas Valsts tehnikums | 65 | 01:14:00 |
| P03635 | Rīgas Valsts tehnikums | 65 | 00:58:25 |
| P03688 | Rīgas Valsts tehnikums | 65 | 01:10:18 |
| P03629 | Rīgas Valsts tehnikums | 64 | 01:05:58 |
| P03746 | Rīgas Valsts tehnikums | 64 | 00:42:14 |
| P03443 | Rīgas Valsts tehnikums | 63 | 01:12:57 |
| P03484 | Rīgas Valsts tehnikums | 63 | 00:57:25 |
| P03572 | Rīgas Valsts tehnikums | 63 | 01:04:48 |
| P03680 | Rīgas Valsts tehnikums | 63 | 00:59:54 |
| P03449 | Rīgas Valsts tehnikums | 62 | 01:00:22 |
| P03520 | Rīgas Valsts tehnikums | 62 | 00:40:14 |
| P03552 | Rīgas Valsts tehnikums | 62 | 00:33:01 |
| P03554 | Rīgas Valsts tehnikums | 62 | 01:00:24 |
| P03633 | Rīgas Valsts tehnikums | 62 | 00:55:22 |
| P03672 | Rīgas Valsts tehnikums | 62 | 01:01:46 |
| P03696 | Rīgas Valsts tehnikums | 62 | 01:11:34 |
| P03754 | Rīgas Valsts tehnikums | 62 | 00:50:37 |
| P03444 | Rīgas Valsts tehnikums | 61 | 01:24:50 |
| P03533 | Rīgas Valsts tehnikums | 61 | 01:07:36 |
| P03563 | Rīgas Valsts tehnikums | 61 | 00:38:06 |
| P03585 | Rīgas Valsts tehnikums | 61 | 01:06:33 |
| P03587 | Rīgas Valsts tehnikums | 61 | 00:39:25 |
| P03687 | Rīgas Valsts tehnikums | 61 | 01:05:50 |
| P03424 | Rīgas Valsts tehnikums | 60 | 01:05:54 |
| P03517 | Rīgas Valsts tehnikums | 60 | 00:32:19 |
| P03684 | Rīgas Valsts tehnikums | 58 | 00:36:10 |
| P03752 | Rīgas Valsts tehnikums | 58 | 00:36:19 |
| P03395 | Rīgas Valsts tehnikums | 57 | 01:09:13 |
| P03439 | Rīgas Valsts tehnikums | 57 | 01:03:52 |
| P03621 | Rīgas Valsts tehnikums | 56 | 01:05:50 |
| P03576 | Rīgas Valsts tehnikums | 55 | 00:40:45 |
| P03593 | Rīgas Valsts tehnikums | 55 | 01:09:42 |
| P03458 | Rīgas Valsts tehnikums | 53 | 01:00:00 |
| P03477 | Rīgas Valsts tehnikums | 53 | 00:57:13 |
| P03646 | Rīgas Valsts tehnikums | 53 | 00:53:35 |
| P03535 | Rīgas Valsts tehnikums | 52 | 00:31:15 |
| P03541 | Rīgas Valsts tehnikums | 52 | 00:43:41 |
| P03603 | Rīgas Valsts tehnikums | 52 | 01:00:26 |
| P03397 | Rīgas Valsts tehnikums | 51 | 00:52:17 |
| P03399 | Rīgas Valsts tehnikums | 51 | 01:09:08 |
| P03438 | Rīgas Valsts tehnikums | 51 | 00:57:38 |
| P03560 | Rīgas Valsts tehnikums | 51 | 00:55:51 |
| P03616 | Rīgas Valsts tehnikums | 51 | 00:46:47 |
| P03398 | Rīgas Valsts tehnikums | 50 | 00:50:54 |
| P03435 | Rīgas Valsts tehnikums | 50 | 00:59:54 |
| P03519 | Rīgas Valsts tehnikums | 50 | 00:33:27 |
| P03584 | Rīgas Valsts tehnikums | 50 | 00:33:26 |
| P03667 | Rīgas Valsts tehnikums | 50 | 01:06:39 |
| P03559 | Rīgas Valsts tehnikums | 49 | 00:57:32 |
| P03565 | Rīgas Valsts tehnikums | 49 | 00:31:31 |
| P03599 | Rīgas Valsts tehnikums | 49 | 00:48:38 |
| P03719 | Rīgas Valsts tehnikums | 48 | 00:31:37 |
| P03742 | Rīgas Valsts tehnikums | 47 | 00:23:00 |
| P03521 | Rīgas Valsts tehnikums | 46 | 00:38:33 |
| P03578 | Rīgas Valsts tehnikums | 45 | 00:32:58 |
| P03691 | Rīgas Valsts tehnikums | 45 | 00:39:40 |
| P03548 | Rīgas Valsts tehnikums | 44 | 00:37:35 |
| P03536 | Rīgas Valsts tehnikums | 43 | 00:31:29 |
| P03581 | Rīgas Valsts tehnikums | 42 | 00:38:06 |
| P03697 | Rīgas Valsts tehnikums | 42 | 01:04:00 |
| P03714 | Rīgas Valsts tehnikums | 41 | 01:10:15 |
| P03597 | Rīgas Valsts tehnikums | 40 | 00:34:48 |
| P03589 | Rīgas Valsts tehnikums | 39 | 00:27:08 |
| P03628 | Rīgas Valsts tehnikums | 39 | 00:54:38 |
| P03607 | Rīgas Valsts tehnikums | 38 | 00:27:19 |
| P03579 | Rīgas Valsts tehnikums | 37 | 00:30:49 |
| P03543 | Rīgas Valsts tehnikums | 36 | 00:33:04 |
| P03643 | Rīgas Valsts tehnikums | 36 | 00:45:20 |
| P03855 | Rīgas Valsts tehnikums | 36 | 00:10:36 |
| P03778 | Rīgas Valsts tehnikums | 34 | 00:12:22 |
| P03770 | Rīgas Valsts tehnikums | 33 | 00:15:36 |
| P03556 | Rīgas Valsts tehnikums | 31 | 00:48:21 |
| P03774 | Rīgas Valsts tehnikums | 28 | 01:08:39 |
| P03392 | Ventspils tehnikums | - | - |
| P03764 | Ventspils tehnikums | - | - |
| P03771 | Ventspils tehnikums | - | - |
| P03815 | Ventspils tehnikums | - | Started |
