Konkursa otrajā kārtā piedalās katras skolas trīs audzēkņi, kuri ir ieguvuši lielāko punktu skaitu pirmajā kārtā un viens audzēknis, kuru pieteica skola pēc saviem ieskatiem, izņemot gadījumus, ja pirmajā kārtā piedalījās mazāk audzēkņi vai tikai viens.
Saraksts:
| Vārds | Uzvārds | Skolas nosaukums |
| Kevins | Sekers | Aizkraukles Profesionālā vidusskola |
| Artūrs | Levickis | Aizkraukles Profesionālā vidusskola |
| Artūrs Kristiāns | Kancāns | Aizkraukles Profesionālā vidusskola |
| kristaps | fakss | Aizkraukles Profesionālā vidusskola |
| Mārcis | Millers | Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola |
| Linards | Reitmanis | Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola |
| Daniels | Resnis | Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola |
| Dārta | Reiha | Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola |
| Ralfs | Apsalons | Jelgavas Tehnikums |
| Gustavs | Bargs | Jelgavas Tehnikums |
| Renārs | Baumanis | Jelgavas Tehnikums |
| Markuss | Naglis | Jelgavas Tehnikums |
| Andris | Lagzdiņš | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums |
| Sandijs | Pliens | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums |
| Niks | Lācis | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums |
| Ralfs | Bite | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums |
| Kristaps | Ostrovskis | Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums |
| Toms | Mitenieks | Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums |
| Edgars | Grienvalds | Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums |
| Ralfs | Rastopcins | Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums |
| Ivars | Laitans | Latgales Industriālais tehnikums |
| Daņila Neverovskis | Neverovskis | Latgales Industriālais tehnikums |
| Ēriks | Tračums | Latgales Industriālais tehnikums |
| Intars | Punculis | Latgales Industriālais tehnikums |
| Daniels | Čerņavskis | LBTU Malnavas koledža |
| Saivis | Molodcovs | LBTU Malnavas koledža |
| Raivis | Žīgurs | LBTU Malnavas koledža |
| Kristers | Žurēvičs | LBTU Malnavas koledža |
| Emīls Kristiāns | Rozentāls | Liepājas Valsts tehnikums |
| Deivids | Melveris | Liepājas Valsts tehnikums |
| Kevins | Plācenis | Liepājas Valsts tehnikums |
| Raivo | Statkus | Liepājas Valsts tehnikums |
| Timurs | Begunovs | PIKC RVT Krāslavas teritoriālā struktūrvienība |
| Ralfs Adrians | Grīns | PIKC RVT Krāslavas teritoriālā struktūrvienība |
| Maksims | Ozerskis | PIKC RVT Krāslavas teritoriālā struktūrvienība |
| Artis | Donga | PIKC RVT Krāslavas teritoriālā struktūrvienība |
| Ruslans | Ševčuks | Rīgas Tehniskā koledža |
| Viesturs | Apšvalks | Rīgas Tehniskā koledža |
| Ralfs | Kucenčeirs | Rīgas Tehniskā koledža |
| Krišjānis | Otomeru | Rīgas Tehniskā koledža |
| Toms | Rodze | Rīgas Valsts tehnikums |
| Leo | Donis | Rīgas Valsts tehnikums |
| Adrians | Kalniņš | Rīgas Valsts tehnikums |
| Dāvis | Putniņš | Rīgas Valsts tehnikums |
| Ričards | Kleinbergs | Ventspils tehnikums |
| Atis | Vilkaste | Ventspils tehnikums |
| Rimants | Pakalnišķis | Ventspils tehnikums |
| Hugo | Tumševics | Ventspils tehnikums |
| Paulis Adrians | Brimerbergs | Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina tehnikums |
| Kristers | Pipcāns | Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina tehnikums |
| Aleksandrs | Šešukovs | Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina tehnikums |
| Raivo | Švauksts | Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina tehnikums |
Atgādināsim, ka konkursa otrā kārta notiks jau 2026. gada 29. janvārī (ceturtdiena) plkst. 11.00. H2O 6 kvartāls, Durbes iela 4, Rīgā, Auditorija – 206, 2 stāvs

