Pateicamies visām skolām, pedagogiem un audzēkņiem, kas atbalstīja un piedalījās.
Pirmās kārtas statistika ir šāda:
| Reģistrēti dalībnieki | 216 |
| Izpildīja testu | 157 |
| Vidējais rezultāts | 51 |
| Vidējais laiks | 01:01:37 |
| Skolu skaits | 15 |
Atgādināsim, ka konkursa otrā kārta notiks jau 2021. gada 29. aprīlī plkst. 14.00. – 15.00.
Otrās kārtas dalībnieki tiks paziņoti jau pavisam drīz! Sekojiet jaunumiem YCM mājaslapā.
Testu izpildījušo dalībnieku rezultātu tops ir šāds:
| Npk. | Lietotāja vārds | Rezultāts/ 1 kārta | Laiks/ 1 kārta |
| 1 | gikr0239 | 77 | 01:15:27 |
| 2 | agoz3548 | 76 | 00:58:07 |
| 3 | edde2450 | 74 | 00:44:08 |
| 4 | giku4957 | 72 | 00:49:49 |
| 5 | sapē3216 | 72 | 01:18:11 |
| 6 | mābi3555 | 71 | 01:24:01 |
| 7 | arme5408 | 71 | 00:58:24 |
| 8 | zaku4559 | 68 | 01:05:20 |
| 9 | arpr5550 | 67 | 01:07:00 |
| 10 | kāez1200 | 66 | 01:01:37 |
| 11 | roro0145 | 66 | 01:04:41 |
| 12 | rium2907 | 66 | 01:33:58 |
| 13 | jēkļ0210 | 65 | 00:44:02 |
| 14 | misē3411 | 65 | 00:50:21 |
| 15 | dibi4308 | 65 | 00:56:14 |
| 16 | rozv0630 | 65 | 01:02:44 |
| 17 | ņivi3314 | 64 | 01:04:23 |
| 18 | invi1234 | 63 | 00:35:24 |
| 19 | rūmo2652 | 63 | 00:50:47 |
| 20 | dābr0824 | 63 | 00:52:54 |
| 21 | vipr3717 | 62 | 00:50:07 |
| 22 | ensa1857 | 62 | 01:01:51 |
| 23 | vala0600 | 62 | 01:08:26 |
| 24 | džna5827 | 61 | 00:58:54 |
| 25 | gasi1420 | 61 | 01:00:40 |
| 26 | ivme3732 | 61 | 01:07:25 |
| 27 | dāro0004 | 61 | 01:10:40 |
| 28 | papr1939 | 61 | 01:17:09 |
| 29 | mizu1044 | 60 | 00:38:21 |
| 30 | tosa3217 | 60 | 00:52:24 |
| 31 | edkr1023 | 60 | 01:14:27 |
| 32 | daab5532 | 60 | 01:25:56 |
| 33 | tosk2925 | 59 | 00:49:52 |
| 34 | redo4114 | 59 | 00:53:07 |
| 35 | gugr1944 | 59 | 01:08:01 |
| 36 | rošu3405 | 59 | 01:22:31 |
| 37 | arva2208 | 59 | 01:27:22 |
| 38 | rako5215 | 58 | 00:30:46 |
| 39 | rige5437 | 58 | 00:43:08 |
| 40 | dmuļ3843 | 58 | 01:12:30 |
| 41 | jāmā1056 | 57 | 00:26:13 |
| 42 | roju1319 | 57 | 00:37:10 |
| 43 | emka4559 | 57 | 00:51:41 |
| 44 | aidm5901 | 57 | 01:01:07 |
| 45 | nila1346 | 57 | 01:27:12 |
| 46 | krlu1109 | 56 | 00:52:28 |
| 47 | rada3832 | 56 | 01:14:32 |
| 48 | rara1514 | 56 | 01:16:04 |
| 49 | tosk1234 | 56 | 01:16:50 |
| 50 | stša5005 | 55 | 00:36:37 |
| 51 | jābū3941 | 55 | 00:43:46 |
| 52 | jili1303 | 55 | 00:49:03 |
| 53 | egsa3954 | 55 | 01:05:00 |
| 54 | daka5539 | 55 | 01:11:32 |
| 55 | dakr2211 | 55 | 01:29:46 |
| 56 | edve1516 | 55 | 01:39:02 |
| 57 | aroz1638 | 54 | 00:41:25 |
| 58 | krzī2935 | 54 | 01:01:21 |
| 59 | krju2722 | 54 | 01:01:58 |
| 60 | arce0347 | 54 | 01:02:12 |
| 61 | krru3748 | 53 | 00:18:26 |
| 62 | mātr1121 | 53 | 00:39:24 |
| 63 | anbr0027 | 53 | 00:40:42 |
| 64 | krma0951 | 53 | 00:52:44 |
| 65 | alst2920 | 53 | 01:26:07 |
| 66 | alfj0849 | 53 | 01:26:27 |
| 67 | arja3321 | 52 | 00:40:56 |
| 68 | arkļ3742 | 52 | 00:44:17 |
| 69 | repu0624 | 52 | 00:45:13 |
| 70 | edst3359 | 52 | 00:46:57 |
| 71 | krap3202 | 52 | 00:47:46 |
| 72 | arag1729 | 52 | 00:58:56 |
| 73 | māžu1538 | 52 | 01:04:55 |
| 74 | kror1338 | 52 | 01:13:43 |
| 75 | mābe0002 | 52 | 01:19:41 |
| 76 | krbū2835 | 52 | 01:23:14 |
| 77 | jāga4558 | 51 | 00:29:58 |
| 78 | maru1859 | 51 | 00:33:53 |
| 79 | anmi2029 | 51 | 01:38:01 |
| 80 | dmlo3053 | 51 | 00:47:22 |
| 81 | ansa4458 | 51 | 00:53:54 |
| 82 | arkā1055 | 51 | 00:55:26 |
| 83 | rire4347 | 51 | 01:01:19 |
| 84 | saka3912 | 50 | 00:31:11 |
| 85 | emmū0812 | 50 | 00:39:47 |
| 86 | vili5443 | 50 | 00:43:56 |
| 87 | arru4809 | 50 | 00:51:56 |
| 88 | krku0017 | 50 | 01:06:41 |
| 89 | dakr1600 | 50 | 01:15:28 |
| 90 | mākr5300 | 49 | 00:17:19 |
| 91 | mapu5719 | 49 | 00:19:11 |
| 92 | nažm2353 | 49 | 00:22:17 |
| 93 | edšt4710 | 49 | 00:31:46 |
| 94 | lani5638 | 49 | 00:48:27 |
| 95 | ragr0259 | 49 | 00:59:40 |
| 96 | gibū3038 | 49 | 01:05:26 |
| 97 | maai2355 | 49 | 01:08:23 |
| 98 | recē0743 | 49 | 01:13:08 |
| 99 | vlbj0707 | 49 | 01:37:26 |
| 100 | arpo3050 | 49 | 01:38:24 |
| 101 | dimu0315 | 48 | 00:28:17 |
| 102 | mābu1848 | 48 | 01:15:15 |
| 103 | jure4300 | 47 | 00:31:37 |
| 104 | arju5222 | 47 | 01:01:40 |
| 105 | aibu1701 | 47 | 01:04:08 |
| 106 | māči5311 | 47 | 01:09:17 |
| 107 | maka1636 | 47 | 01:15:13 |
| 108 | vala0727 | 47 | 01:37:11 |
| 109 | deša4116 | 46 | 00:41:47 |
| 110 | anja3306 | 46 | 00:43:56 |
| 111 | mago2202 | 46 | 00:51:13 |
| 112 | ritr0145 | 46 | 01:06:29 |
| 113 | riel3503 | 46 | 01:17:33 |
| 114 | dmlu5017 | 46 | 01:23:35 |
| 115 | našt2012 | 46 | 01:25:02 |
| 116 | rišt2000 | 45 | 00:18:05 |
| 117 | tote0922 | 45 | 00:32:57 |
| 118 | gvpo2208 | 45 | 00:37:27 |
| 119 | damo4822 | 45 | 01:08:18 |
| 120 | ildū5545 | 45 | 01:22:47 |
| 121 | vigo5112 | 44 | 01:39:11 |
| 122 | sair1507 | 43 | 00:13:10 |
| 123 | klkā2256 | 43 | 00:17:49 |
| 124 | dast2006 | 43 | 00:36:49 |
| 125 | guūd4037 | 43 | 00:44:20 |
| 126 | arab2742 | 43 | 00:55:10 |
| 127 | toja4938 | 43 | 01:17:59 |
| 128 | inku4408 | 43 | 01:25:01 |
| 129 | aran0955 | 43 | 01:25:36 |
| 130 | alšķ3822 | 42 | 00:30:26 |
| 131 | emkr4521 | 42 | 00:34:28 |
| 132 | arbo4241 | 42 | 01:18:01 |
| 133 | levi4439 | 41 | 00:24:23 |
| 134 | rava4245 | 41 | 00:31:39 |
| 135 | nidr3505 | 41 | 00:38:00 |
| 136 | daan3103 | 40 | 00:43:50 |
| 137 | dekr3208 | 40 | 00:49:06 |
| 138 | māsa4727 | 40 | 00:50:15 |
| 139 | naša1214 | 40 | 01:15:41 |
| 140 | arko0708 | 40 | 01:36:01 |
| 141 | rakn3104 | 39 | 00:45:05 |
| 142 | ksja5443 | 39 | 01:04:31 |
| 143 | rakl4233 | 38 | 01:03:37 |
| 144 | jēdī3522 | 38 | 01:07:20 |
| 145 | raal1820 | 38 | 01:11:07 |
| 146 | dāda4442 | 37 | 00:13:38 |
| 147 | vaku5539 | 36 | 01:08:45 |
| 148 | iļlo3629 | 36 | 01:15:52 |
| 149 | adso3815 | 35 | 00:06:51 |
| 150 | ardi1627 | 35 | 00:16:47 |
| 151 | magr1214 | 34 | 01:14:14 |
| 152 | anko0702 | 33 | 01:08:46 |
| 153 | jabu1919 | 32 | 00:16:02 |
| 154 | aikr1948 | 31 | 00:16:44 |
| 155 | risi4359 | 30 | 00:05:43 |
| 156 | krza5012 | 30 | 00:55:22 |
| 157 | vagr0708 | 28 | 00:58:13 |

